INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:50 z dnia 29.06.2020 r.
Nazwa biura | BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków |
Zjawisko/stopień zagrożenia | wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 |
Obszar | Mała Wisła, zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz w zlewni Dunaju w granicach państwa (małopolskie) |
Ważność (cz. urz.) | od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 do godz. 06:00 dnia 30.06.2020 |
Przebieg | Prognozowane silne opady deszczu będą powodować szybki wzrost poziomu wody lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, możliwe są przekroczenia stanów alarmowych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach, na skutek spływu wód opadowych ze śląska prognozowane jest ponowne przekroczenie stanu alarmowego. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 80,00% |
Uwagi W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie. | W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie. |
Dyżurny synoptyk | Przemysław Plewa |
Godzina i data wydania | 29.06.2020 – godz. 08:03 |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2/obszar : mała Wisła- zlewnia Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 do godz. 06:00 dnia 30.06.2020 |
Źródło informacji: IMGW-PIB