XXI Powiatowa Spartakiada Lekkoatletyczna w Bobowej
We wtorek 28 września 2021 roku na stadionie sportowym w Bobowej odbyły się powiatowe zawody w lekkoatletyce w ramach XXI Powiatowej Spartakiady Lekkoatletycznej: Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne – Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt i chłopców oraz Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne – Licealiada dziewcząt i chłopców. Organizatorem zawodów był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gorlicach.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych na szczeblu wojewódzkim.
Wyniki zawodów:
| Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt i chłopców | |||
| Konkurencja 100 m – dziewczęta | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Galas Martyna | Sękowa | 14,1 |
| 2 | Siuta Oliwia | Łosie | 14,7 |
| 3 | Migacz Alicja | Ropa 1 | 15 |
| Konkurencja 300 m – dziewczęta | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Migacz Alicja | Ropa 1 | 52,27 |
| 2 | Siuta Oliwia | Łosie | 53,72 |
| 3 | Szurek Emilia | Kobylanka | 54,05 |
| Konkurencja 600 m – dziewczęta | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Ziomek Aleksandra | Bobowa | 2,00,08 |
| 2 | Budziak Karolina | Lipinki | 2,06,15 |
| 3 | Pałys Zuzanna | Sękowa | 2,08,58 |
| Konkurencja skok w dal – dziewczęta | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Galas Wiktoria | Sękowa | 479 |
| 2 | Galas Martyna | Sękowa | 429 |
| 3 | Urban Magdalena | Ropa 1 | 399 |
| Konkurencja kula 3 kg – dziewczęta | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Galas Wiktoria | Sękowa | 8,92 |
| 2 | Pietrusza Weronika | Kobylanka | 7,75 |
| 3 | Smoszna Anna | Bobowa | 7,74 |
| Konkurencja oszczep – dziewczęta | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Dybaś Aleksandra | Lipinki | 22,25 |
| 2 | Pietrusza Weronika | Kobylanka | 15,93 |
| 3 | Jankowska Anna | Stróżna | 14,58 |
| Sztafeta 100 m – dziewczęta | |||
| Miejsce | Klub | Wynik | |
| 1 | SP Sękowa | 1,01,00 | |
| 2 | SP Kobylanka | 1,03,25 | |
| 3 | SP Lipinki | 1,04,19 | |
| Konkurencja 100 m – chłopcy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Matuszyk Jakub | Łosie | 13,61 |
| 2 | Zieliński Dominik | Stróżna | 13,67 |
| 3 | Prokop Fabian | Kobylanka | 13,73 |
| Konkurencja 300 m – chłopcy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Wojtas Piotr | Ropa 1 | 45,6 |
| 2 | Ligęza Wiktor | Bobowa | 45,63 |
| 3 | Matuszyk Jakub | Łosie | 46,41 |
| Konkurencja 1000 m – chłopcy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Kosiński Eryk | Kobylanka | 3,11,95 |
| 2 | Kudławiec Wojciech | Łosie | 3,23,54 |
| 3 | Deć Kacper | Ropa 1 | 3,25,65 |
| Konkurencja skok w dal – chłopcy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Prokop Fabian | Kobylanka | 477 |
| 2 | Zieliński Dominik | Stróżna | 466 |
| 3 | Łaskawski Damian | Jankowa | 449 |
| Konkurencja kula 5 kg – chłopcy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Łaskawski Damian | Jankowa | 9,32 |
| 2 | Augustyn Bartosz | Kobylanka | 8,61 |
| 3 | Dybaś Wojciech | Lipinki | 7,44 |
| Konkurencja oszczep – chłopcy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Cieśla Szymon | Kobylanka | 26,1 |
| 2 | Gucwa Bartłomiej | Stróżna | 24 |
| 3 | Dybaś Wojciech | Lipinki | 22,6 |
| Sztafeta 100 m – chłopcy | |||
| Miejsce | Klub | Wynik | |
| 1 | Ropa 1 | 55,54 | |
| 2 | Kobylanka | 57,55 | |
| Licealiada dziewcząt i chłopców | |||
| Konkurencja 100 m – dziewczęta | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Semla Joanna | ZSO Bobowa | 14,34 |
| 2 | Jurczak Wiktoria | ZS1 Gorlice | 14,48 |
| 3 | Kudłaty Weronika | ZSE Gorlice | 14,88 |
| Konkurencja 200 m – dziewczęta | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Ligęza Gabriela | ZSO Bobowa | 31,7 |
| 2 | Tokarska Julia | ZS1 Gorlice | 32,73 |
| 3 | Uram Jola | ZS1 Gorlice | 34,11 |
| Konkurencja 400 m – dziewczęta | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Chronowska Julia | ZSO Bobowa | 1,15,38 |
| 2 | Rafa Wiktoria | ZSE Gorlice | 1,28,85 |
| 3 | Dyląg Anita | ZSZ Gorlice | 1,40,74 |
| Konkurencja 800 m – dziewczęta | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Belczyk Marzena | ZSE Gorlice | 2,47,00 |
| 2 | Sarnecka Natalia | ZSE Gorlice | 2,50,07 |
| 3 | Wojtas Kamila | ZSO Bobowa | 3,03,53 |
| Konkurencja 1500 m – dziewczęta | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Kobaka Kinga | ZSO Bobowa | 6,52,32 |
| 2 | Wójcik Karolina | ZSE Gorlice | 6,59,76 |
| 3 | Kudłaty Weronika | ZSE Gorlice | 7,00,86 |
| Konkurencja skok w dal – dziewczęta | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Semla Joanna | ZSO Bobowa | 457 |
| 2 | Matuszyk Mariola | ZSE Gorlice | 424 |
| 3 | Matuszyk Martyna | ZSE Gorlice | 415 |
| Konkurencja oszczep 600g– dziewczęta | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Filus Julia | ZS1 Gorlice | 22,04 |
| 2 | Rudolphi Oliwia | ZSO Bobowa | 20,3 |
| 3 | Wolska Kinga | ZS1 Gorlice | 15,1 |
| Konkurencja kula 4 kg – dziewczęta | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Szlachta Patrycja | ZS 1 Gorlice | 7,63 |
| 2 | Myśliwiec Aneta | ZSO Bobowa | 7,45 |
| 3 | Druciak Paulina | ZSE Gorlice | 6,98 |
| Sztafeta 100 m – dziewczęta | |||
| Miejsce | Klub | Wynik | |
| 1 | ZS 1 Gorlice | 1,01,39 | |
| 2 | ZSE Gorlice | 1,02,57 | |
| Konkurencja 100 m – chłopcy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Sekuła Jakub | LO Biecz | 12,28 |
| 2 | Piotrowski Kacper | ZSE Gorlice | 12,44 |
| 3 | Śliwa Marcin | ZS1 Gorlice | 12,78 |
| Konkurencja 200 m – chłopcy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Piotrowski Kacper | ZSE Gorlice | 25,41 |
| 2 | Sekuła Jakub | LO Biecz | 25,47 |
| 3 | Ptaszkowski Dominik | ZS1 Gorlice | 25,75 |
| Konkurencja 400 m – chłopcy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Kłapacz Patryk | ZSZ Gorlice | 1,02,25 |
| 2 | Bus Sebastian | ZSE Gorlice | 1,03,10 |
| 3 | Trześniak Kamil | ZS1 Gorlice | 1,03,11 |
| Konkurencja 800 m – chłopcy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Przybyło Mateusz | ZS1 Gorlice | 2,17,52 |
| 2 | Kucharkowski Filip | ZSE Gorlice | 2,22,85 |
| 3 | Szymczyk Albert | ZSE Gorlice | 2,28,82 |
| Konkurencja 1500 m – chłopcy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Wajda Kamil | ZS1 Gorlice | 4,57,07 |
| 2 | Rewak Dominik | ZSE Gorlice | 5,06,21 |
| 3 | Wajda Mateusz | ZSE Gorlice | 5,09,13 |
| Konkurencja skok w dal – chłopcy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Rączkowski Mateusz | ZS1Gorlice | 606 |
| 2 | Bajorski Szymon | ZSO Bobowa | 549 |
| 3 | Pabis Milon | ZS1Gorlice | 544 |
| Konkurencja oszczep 800g – chłopcy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Luksa Bartosz | ZS 1 Gorlice | 33,9 |
| 2 | Bugno Rafał | ZSE Gorlice | 32,3 |
| 3 | Gościmiński Patryk | ZSE Gorlice | 30 |
| Konkurencja kula 6 kg – chłopcy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Rączkowski Mateusz | ZS1 Gorlice | 10,81 |
| 2 | Luksa Bartosz | ZS1 Gorlice | 10,62 |
| 3 | Bacia Szymon | ZSE Gorlice | 9,88 |
| Sztafeta 100 m – chłopcy | |||
| Miejsce | Klub | Wynik | |
| 1 | ZS 1 Gorlice | 51,82 | |
| 2 | ZSE Gorlice | 54,18 | |

















































