Harmonogram godzin otwarcia obiektu „Moje boisko ORLIK 2012″ – kwiecień 2023 r.

Harmonogram godzin otwarcia obiektu „Moje boisko ORLIK 2012″ – kwiecień 2023 r.

DATA DZIEŃ GODZINY ANIMATOR
1.04.2023 SOBOTA 13:00 – 19:00 Katarzyna Nowak
2.04.2023 NIEDZIELA 13:00 – 20:00 Katarzyna Nowak
3.04.2023 PONIEDZIAŁEK 16:00 – 20:00 Katarzyna Nowak
4.04.2023 WTOREK 16:00 – 21:00 Katarzyna Nowak
5.04.2023 ŚRODA 16:00 – 20:00 Katarzyna Nowak
6.04.2023 CZWARTEK NIECZYNNE
7.04.2023 PIĄTEK NIECZYNNE
8.04.2023 SOBOTA NIECZYNNE
9.04.2023 NIEDZIELA NIECZYNNE
10.04.2023 PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE
11.04.2023 WTOREK 16:00 – 21:00 Katarzyna Nowak
12.04.2023 ŚRODA 16:00 -21:00 Katarzyna Nowak
13.04.2023 CZWARTEK NIECZYNNE
14.04.2023 PIĄTEK 16:00 – 21:00 Katarzyna Nowak
15.04.2023 SOBOTA 12:00 – 19:00 Katarzyna Nowak
16.04.2023 NIEDZIELA 12:00 – 19:00 Katarzyna Nowak
17.04.2023 PONIEDZIAŁEK 16:00 – 20:00 Katarzyna Nowak
18.04.2023 WTOREK NIECZYNNE Katarzyna Nowak
19.04.2023 ŚRODA 16:00 – 21:00 Katarzyna Nowak
20.04.2023 CZWARTEK 16:00 – 21:00 Katarzyna Nowak
21.04.2023 PIĄTEK 16:00 – 20:00 Katarzyna Nowak
22.04.2023 SOBOTA 12:00 – 19:00 Katarzyna Nowak
23.04.2023 NIEDZIELA 12:00 – 19:00 Katarzyna Nowak
24.04.2023 PONIEDZIAŁEK 16:00 – 20:00 Katarzyna Nowak
25.04.2023 WTOREK 16:00 – 21:00 Katarzyna Nowak
26.04.2023 ŚRODA 16:00 – 20:00 Katarzyna Nowak
27.04.2023 CZWARTEK NIECZYNNE
28.04.2023 PIĄTEK NIECZYNNE
29.04.2023 SOBOTA NIECZYNNE
30.04.2023 NIEDZIELA NIECZYNNE

 

Nr kontaktowy : 794346364

 

Uwagi:

  1. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych harmonogram może ulec zmianie.
  2. Dzieci na terenie boisk i placu zabaw powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
  3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie obiektów odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.