Godziny otwarcia ORLIKA w październiku 2019 r.
Data | Dzień | Godziny |
01.10.2019 | Wtorek | 15:00 – 22:00 |
02.10.2019 | Środa | Nieczynne |
03.10.2019 | Czwartek | 15:00 – 22:00 |
04.10.2019 | Piątek | Nieczynne |
05.10.2019 | Sobota | 12:00 – 22:00 |
06.10.2019 | Niedziela | 12:00 – 22:00 |
07.10.2019 | Poniedziałek | Nieczynne |
08.10.2019 | Wtorek | Nieczynne |
09.10.2019 | Środa | 15:00-22:00 |
10.10.2019 | Czwartek | Nieczynne |
11.10.2019 | Piątek | 15:00-22:00 |
12.10.2019 | Sobota | Nieczynne |
13.10.2019 | Niedziela | 12:00-22:00 |
14.10.2019 | Poniedziałek | Nieczynne |
15.10.2019 | Wtorek | Nieczynne |
16.10.2019 | Środa | 15:00-22:00 |
17.10.2019 | Czwartek | 15:00-22:00 |
18.10.2019 | Piątek | Nieczynne |
19.10.2019 | Sobota | Nieczynne |
20.10.2019 | Niedziela | Nieczynne |
21.10.2019 | Poniedziałek | Nieczynne |
22.10.2019 | Wtorek | 15:00-22:00 |
23.10.2019 | Środa | 15:00-22:00 |
24.10.2019 | Czwartek | Nieczynne |
25.10.2019 | Piątek | 15:00-22:00 |
26.10.2019 | Sobota | 15:00-22:00 |
27.10.2019 | Niedziela | Nieczynne |
28.10.2019 | Poniedziałek | Nieczynne |
29.10.2019 | Wtorek | 15:00-22:00 |
30.10.2019 | Środa | 15:00-22:00 |
31.10.2019 | Czwartek | 15:00-22:00 |
Uwagi:
1. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych harmonogram może ulec zmianie.
2. Dzieci na terenie boisk i placu zabaw powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie obiektów odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.