XX Powiatowa Spartakiada Lekkoatletyczna w Bobowej
W środę 7 października 2020 roku na stadionie sportowym w Bobowej odbyły się powiatowe zawody w lekkoatletyce w ramach XX Powiatowej Spartakiady Lekkoatletycznej: Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne – Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt i chłopców oraz Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne – Licealiada dziewcząt i chłopców.
Organizatorem zawodów był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gorlicach w Gorlicach.
Wyniki zawodów:
| XX Spartakiada LA Powiatu Gorlickiego IMS Dziewcząt i chłopców | |||
| Konkurencja 100 m | |||
| Dziewczęta | Chłopcy | ||
| Miejsce | Szkoła | Miejsce | Szkoła |
| 1 | SZYMBARK | 1 | KOBYLANKA |
| 2 | KOBYLANKA | 2 | KOBYLANKA |
| 3 | SZYMBARK | 3 | SĘKOWA |
| Konkurencja 300 m | |||
| 1 | LIPINKI | 1 | SĘKOWA |
| 2 | SZYMBARK | 2 | ROPA |
| 3 | SEKOWA | 3 | MZS 6 GORLICE |
| Konkurencja 600 m | Konkurencja 1000 m | ||
| 1 | MZS 6 GORLICE | 1 | SZYMBARK |
| 2 | LIPINKI | 2 | DOMINIKOWICE |
| 3 | STRÓŻNA | 3 | DOMINIKOWICE |
| Konkurencja skok w dal | |||
| 1 | LIPINKI | 1 | SĘKOWA |
| 2 | SZYMBARK | 2 | KOBYLANKA |
| 3 | SĘKOWA | 3 | SĘKOWA |
| Konkurencja kula 3 kg | Konkurencja kula 5 kg | ||
| 1 | MZS 6 GORLICE | 1 | SĘKOWA |
| 2 | ROPA | 2 | SĘKOWA |
| 3 | MZS 6 GORLICE | 3 | MZS 6 GORLICE |
| Konkurencja oszczep | Konkurencja oszczep | ||
| 1 | ROPA | 1 | STRÓŻNA |
| 2 | LIPINKI | 2 | SĘKOWA |
| 3 | LIPINKI | 3 | MZS 6 GORLICE |
| XX Spartakiada LA Powiatu Gorlickiego Licealiada Dziewcząt i chłopców | |||
| Konkurencja 100 m | |||
| Dziewczęta | Chłopcy | ||
| Miejsce | Szkoła | Miejsce | Szkoła |
| 1 | ZS 1 GORLICE | 1 | I LO GORLICE |
| 2 | ZSO BOBOWA | 2 | LO BIECZ |
| 3 | ZSO BOBOWA | 3 | ZSE GORLICE |
| Konkurencja 200 m | |||
| 1 | ZSO BOBOWA | 1 | ZSE GORLICE |
| 2 | ZSO BOBOWA | 2 | ZSE GORLICE |
| 3 | ZSE GORLICE | 3 | ZSE GORLICE |
| Konkurencja 400 m | |||
| 1 | ZSO BOBOWA | 1 | LO BIECZ |
| 2 | ZSO BOBOWA | 2 | ZSO BOBOWA |
| 3 | ZSO BOBOWA | 3 | ZSE GORLICE |
| Konkurencja 800 m | |||
| 1 | ZSE GORLICE | 1 | ZST GORLICE |
| 2 | ZSE GORLICE | 2 | ZS 1 GORLICE |
| 3 | ZSE GORLICE | 3 | ZSE GORLICE |
| Konkurencja 1500 m | |||
| 1 | ZS 1 GORLICE | 1 | ZS 1 GORLICE |
| 2 | ZSO BOBOWA | 2 | ZSE GORLICE |
| 3 | ZSO BOBOWA | 3 | ZS 1 GORLICE |
| Konkurencja skok w dal | |||
| 1 | ZSO BOBOWA | 1 | I LO GORLICE |
| 2 | ZS 1 GORLICE | 2 | ZS 1 GORLICE |
| 3 | ZS 1 GORLICE | 3 | ZSO BOBOWA |
| Konkurencja kula 4 kg | Konkurencja kula 8 kg | ||
| 1 | I LO GORLICE | 1 | ZST GORLICE |
| 2 | ZS 1 GORLICE | 2 | ZS 1 GORLICE |
| 3 | ZST GORLICE | 3 | ZS 1 GORLICE |
| Konkurencja oszczep | |||
| 1 | ZSE GORLICE | ||
| 2 | ZS 1 GORLICE | ||
| 3 | ZST GORLICE | ||
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w sportowych potyczkach na wyższym szczeblu.














































































