Harmonogram godzin otwarcia obiektu „Moje boisko ORLIK 2012″ – październik 2023 r.
Harmonogram godzin otwarcia obiektu „Moje boisko ORLIK 2012″ – październik 2023 r.
01.10.2023 | NIEDZIELA | 12:00 – 20:00 | KATARZYNA NOWAK |
---|---|---|---|
02.10.2023 | PONIEDZIAŁEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
03.10.2023 | WTOREK | NIECZYNNE | |
04.10.2023 | ŚRODA | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
05.10.2023 | CZWARTEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
06.10.2023 | PIĄTEK | NIECZYNNE | |
07.10.2023 | SOBOTA | 12:00 – 20:00 | KATARZYNA NOWAK |
08.10.2023 | NIEDZIELA | NIECZYNNE | |
09.10.2023 | PONIEDZIAŁEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
10.10.2023 | WTOREK | NIECZYNNE | |
11.10.2023 | ŚRODA | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
12.10.2023 | CZWARTEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
13.10.2023 | PIĄTEK | NIECZYNNE | |
14.10.2023 | SOBOTA | NIECZYNNE | |
15.10.2023 | NIEDZIELA | 12:00 – 20:00 | KATARZYNA NOWAK |
16.10.2023 | PONIEDZIAŁEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
17.10.2023 | WTOREK | NIECZYNNE | |
18.10.2023 | ŚRODA | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
19.10.2023 | CZWARTEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
20.10.2023 | PIĄTEK | NIECZYNNE | |
21.10.2023 | SOBOTA | 15:00 – 20:00 | KATARZYNA NOWAK |
22.10.2023 | NIEDZIELA | NIECZYNNE | |
23.10.2023 | PONIEDZIAŁEK | 16:00- 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
24.10.2023 | WTOREK | NIECZYNNE | |
25.10.2023 | ŚRODA | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
26.10.2023 | CZWARTEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
27.10.2023 | PIĄTEK | NIECZYNNE | |
28.10.2023 | SOBOTA | NIECZYNNE | KATARZYNA NOWAK |
29.10.2023 | NIEDZIELA | 14:00 – 20:00 | KATARZYNA NOWAK |
30.10.2023 | PONIEDZIAŁEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
31.10.2023 | WTOREK | NIECZYNNE |
Nr kontaktowy : 794346364
Uwagi:
- W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych harmonogram może ulec zmianie.
- Dzieci na terenie boisk i placu zabaw powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
- Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie obiektów odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.