Harmonogram godzin otwarcia obiektu „Moje boisko ORLIK 2012″ – listopad 2023 r.
Harmonogram godzin otwarcia obiektu „Moje boisko ORLIK 2012″ – listopad 2023 r.
01.11.2023 | ŚRODA | NIECZYNNE | |
---|---|---|---|
02.11.2023 | CZWARTEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
03.11.2023 | PIĄTEK | NIECZYNNE | |
04.11.2023 | SOBOTA | 12:00 – 20:00 | KATARZYNA NOWAK |
05.11.2023 | NIEDZIELA | 12:00 – 20:00 | KATARZYNA NOWAK |
06.11.2023 | PONIEDZIAŁEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
07.11.2023 | WTOREK | NIECZYNNE | |
08.11.2023 | ŚRODA | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
09.11.2023 | CZWARTEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
10.11.2023 | PIĄTEK | NIECZYNNE | |
11.11.2023 | SOBOTA | NIECZYNNE | |
12.11.2023 | NIEDZIELA | NIECZYNNE | |
13.11.2023 | PONIEDZIAŁEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
14.11.2023 | WTOREK | NIECZYNNE | |
15.1.2023 | ŚRODA | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
16.11.2023 | CZWARTEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
17.11.2023 | PIĄTEK | NIECZYNNE | |
18.11.2023 | SOBOTA | 13:00 – 20:00 | KATARZYNA NOWAK |
19.11.2023 | NIEDZIELA | 12:00 – 20:00 | KATARZYNA NOWAK |
20.11.2023 | PONIEDZIAŁEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
21.11.2023 | WTOREK | ||
22.11.2023 | ŚRODA | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
23.11.2023 | CZWARTEK | 16:00- 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
24.11.2023 | PIĄTEK | NIECZYNNE | |
25.11.2023 | SOBOTA | NIECZYNNE | |
26.11.2023 | NIEDZIELA | NIECZYNNE | |
27.11.2023 | PONIEDZIAŁEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
28.11.2023 | WTOREK | 16:00 – 20:00 | KATARZYNA NOWAK |
29.11.2023 | ŚRODA | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
30.11.2023 | CZWARTEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
Nr kontaktowy : 794346364
Uwagi:
- W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych harmonogram może ulec zmianie.
- Dzieci na terenie boisk i placu zabaw powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
- Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie obiektów odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.