Harmonogram godzin otwarcia obiektu „Moje boisko ORLIK 2012″ – lipiec 2023 r.
Harmonogram godzin otwarcia obiektu „Moje boisko ORLIK 2012″ – lipiec 2023 r.
01.07.2023 | SOBOTA | 12:00 – 20:00 | KATARZYNA NOWAK |
---|---|---|---|
02.07.2023 | NIEDZIELA | NIECZYNNE | |
03.07.2023 | PONIEDZIAŁEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
04.07.2023 | WTOREK | NIECZYNNE | |
05.07.2023 | ŚRODA | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
06.07.2023 | CZWARTEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
07.07.2023 | PIĄTEK | NIECZYNNE | |
08.07.2023 | SOBOTA | NIECZYNNE | |
09.07.2023 | NIEDZIELA | 12:00 – 20:00 | KATARZYNA NOWAK |
10.07.2023 | PONIEDZIAŁEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
11.07.2023 | WTOREK | NIECZYNNE | |
12.07.2023 | ŚRODA | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
13.07.2023 | CZWARTEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
14.07.2023 | PIĄTEK | NIECZYNNE | |
15.07.2023 | SOBOTA | 12:00 – 20:00 | KATARZYNA NOWAK |
16.07.2023 | NIEDZIELA | NIECZYNNE | |
17.07.2023 | PONIEDZIAŁEK | 16:00 -21:00 | KATARZYNA NOWAK |
18.07.2023 | WTOREK | NIECZYNNE | |
19.07.2023 | ŚRODA | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
20.07.2023 | CZWARTEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
21.07.2023 | PIĄTEK | NIECZYNNE | |
22.07.2023 | SOBOTA | NIECZYNNE | |
23.07.2023 | NIEDZIELA | 15:00- 20:00 | KATARZYNA NOWAK |
24.07.2023 | PONIEDZIAŁEK | 16:00- 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
25.07.2023 | WTOREK | NIECZYNNE | |
26.07.2023 | ŚRODA | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
27.07.2023 | CZWARTEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
28.07.2023 | PIĄTEK | NIECZYNNE | |
29.07.2023 | SOBOTA | 14:00 – 20:00 | KATARZYNA NOWAK |
30.07.2023 | NIEDZIELA | NIECZYNNE | |
31.07.2023 | PONIEDZIAŁEK | 16:00 – 21:00 | KATARZYNA NOWAK |
Nr kontaktowy : 794346364
Uwagi:
- W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych harmonogram może ulec zmianie.
- Dzieci na terenie boisk i placu zabaw powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
- Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie obiektów odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.