Harmonogram godzin otwarcia obiektu „Moje boisko ORLIK 2012″ – kwiecień 2024 r.
1.04.2024 | PONIEDZIAŁEK | NIECZYNNE | |
2.04.2024 | WTOREK | 16:00-20:00 | Natalia Muszyńska |
3.04.2024 | ŚRODA | 16:00-20:00 | Natalia Muszyńska |
4.04.2024 | CZWARTEK | 16:00-20:00 | Natalia Muszyńska |
5.04.2024 | PIĄTEK | NIECZYNNE | |
6.04.2024 | SOBOTA | NIECZYNNE | |
7.04.2024 | NIEDZIELA | NIECZYNNE | |
8.04.2024 | PONIEDZIAŁEK | 18:00-20:00 | Natalia Muszyńska |
9.04.2024 | WTOREK | NIECZYNNE | |
10.04.2024 | ŚRODA | NIECZYNNE | |
11.04.2024 | CZWARTEK | 16:00-20:00 | Natalia Muszyńska |
12.04.2024 | PIĄTEK | NIECZYNNE | |
13.04.2024 | SOBOTA | NIECZYNNE | |
14.04.2024 | NIEDZIELA | 16:00-20:00 | Natalia Muszyńska |
15.04.2024 | PONIEDZIAŁEK | 16:00-20:00 | Natalia Muszyńska |
16.04.2024 | WTOREK | 16:00-20:00 | Natalia Muszyńska |
17.04.2024 | ŚRODA | NIECZYNNE | |
18.04.2024 | CZWARTEK | 16:00-20:00 | Natalia Muszyńska |
19.04.2024 | PIĄTEK | 14:00-18:00 | Natalia Muszyńska |
20.04.2024 | SOBOTA | NIECZYNNE | |
21.04.2024 | NIEDZIELA | NIECZYNNE | |
22.04.2024 | PONIEDZIAŁEK | 16:00-20:00 | Natalia Muszyńska |
23.04.2024 | WTOREK | NIECZYNNE | |
24.04.2024 | ŚRODA | NIECZYNNE | |
25.04.2024 | CZWARTEK | NIECZYNNE | |
26.0.2024 | PIĄTEK | 14:00-16:00 | Natalia Muszyńska |
27.04.2024 | SOBOTA | NIECZYNNE | |
28.04.2024 | NIEDZIELA | 16:00-20:00 | Natalia Muszyńska |
29.04.2024 | PONIEDZIAŁEK | 16:00-18:00 | Natalia Muszyńska |
30.04.2024 | WTOREK | NIECZYNNE |
Nr kontaktowy 518767395